Period | Pemasok kostum (jersey) | Sponsor utama |
---|---|---|
1968–1981 | Umbro | - |
1981–1983 | Le Coq Sportif | |
1983–1984 | Gulf Air | |
1984–1986 | - | |
1986–1987 | The Chelsea Collection | Grange Farms, Bai Lin Tea, SIMOD |
1987–1993 | Umbro | Commodore |
1993–1994 | Amiga | |
1994–1997 | Coors | |
1997–2001 | Autoglass | |
2001–2005 | Fly Emirates | |
2005–2006 | Samsung Mobile | |
2006–2008 | adidas | |
2008– | Samsung |
Skuat Utama
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan.
|
[sunting]Dipinjamkan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan.
|
[sunting]Staf Kepelatihan
Posisi | Staff |
---|---|
Pelatih Tim Utama ad interim | ![]() |
Asisten Pelatih Tim Utama | ![]() |
Asisten Pelatih Tim Utama | ![]() |
Direktur Teknik | ![]() |
Pelatih Penjaga Gawang | ![]() |
Pelatih Kebugaran | ![]() |
Pengintai Lawan Senior | ![]() |
Direktur Medis | ![]() |
Dokter Tim Utama | ![]() |
Manajer Tim Cadangan | ![]() |
Manajer Tim Usia Muda | ![]() |
Manajer Akademi | ![]() |
Analis Pertandingan | ![]() |
Sumber: Chelsea F.C. |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment